奥体单元MU-01、02、03地块
         
		
      
		
       
		
       查看直播回顾:奥体单元MU-01、02、03地块
	          查看直播回顾:奥体单元MU-01、02、03地块
	        
	       出让时间:2016-05-27
          出让时间:2016-05-27
        奥体单元MU-01、02、03地块地块指标表 
      | 挂牌信息 | 城市 | 杭州 | 城区 | 滨江区 | 地块四至 | 东至七甲河、南至扬帆路,西至丹枫路、奥体中心主体育场,北至奥体中心主体育场 | ||
| 出让面积 (㎡) | 157787 | 容积率 | 3.61828266 | 建筑面积 (㎡) | 570918 | 用地性质 | 商住 | |
| 起价 (万元) | 628639.0 | 楼面起价 (元/㎡) | 11011 | 挂牌备注 | ||||
| 成交信息 | 成交价 (万元) | 1231800.0 | 成交楼面价 (元/㎡) | 21576 | 溢价率 | 95.90% | 
| 竞配情况 | 竞得单位 | 信达 | ||||
 
              订阅官方微信
             
              追踪土地动态
            扫一扫关注
        因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
            | 出让 时间 | 城市 | 城区 | 地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (㎡) | 用地性质 | 容积率 | 可建面积 (㎡) | 起价 (万元) | 楼面价 (元/㎡) | 成交价 (万元) | 成交楼面价 (元/㎡) | 溢价率 | 竞得方 | 挂牌备注 | 竞配情况 | 
| 2016-05-27 | 杭州 | 拱墅区 | 杭政储出[2016]10号 | 铁路北站单元FG27-R21-23地块 | 40365 | 住宅 | 2.5 | 100913 | 74292.0 | 7362 | 137500.0 | 13626 | 85.10% | 远洋 | ||
| 2016-05-27 | 杭州 | 滨江区 | 杭政储出[2016]9号 | 奥体单元MU-01、02、03地块 | 157787 | 商住 | 3.61828266 | 570918 | 628639.0 | 11011 | 1231800.0 | 21576 | 95.90% | 信达 | ||
| 合计 | 198152 | 671831 | 1369300.0 | 
 
                       
                       
                       
 