|
|
|
|
|
当前位置:
土地主页 >
杭州
宁波
温州
台州
绍兴
嘉兴
湖州
金华
衢州
丽水
舟山
搜索
海盐17-119号地块
出让时间:2017-10-31
海盐17-119号地块地块指标表
挂牌信息 城市 嘉兴 城区 海盐县 地块四至 东至海景路、南至空地、西至河道、北至观海路
出让面积
(㎡)
64986 容积率 1.5 建筑面积
(㎡)
97479 用地性质 住宅
起价
(万元)
24467.23 楼面起价
(元/㎡)
2510 挂牌备注
成交信息 成交价
(万元)
24594.2767 成交楼面价
(元/㎡)
2523 溢价率 0.50%
竞配情况 竞得单位 融创
订阅官方微信
追踪土地动态
扫一扫关注
当天地块出让汇总
因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
出让
时间
城市 城区 地块编号 地块名称 出让面积
(㎡)
用地性质 容积率 可建面积
(㎡)
起价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
成交价
(万元)
成交楼面价
(元/㎡)
溢价率 竞得方 挂牌备注 竞配情况
2017-10-31 嘉兴 海盐县 盐土告字[2017]34号 17-112 38366 商业 1.2 46039 3798.23 825 3819.2586 830 0.60% 北京山水置地
2017-10-31 嘉兴 海盐县 17-113 海盐17-113号地块 67568 住宅 1.2 81082 25236.65 3113 25375.703 3130 0.60% 融创
2017-10-31 嘉兴 海盐县 盐土告字[2017]34号 17-114 39451 商业 1.2 47341 3668.94 775 3691.9824 780 0.60% 北京山水置地
2017-10-31 嘉兴 海盐县 17-115 海盐17-115号地块 40552 住宅 1.2 48662 15146.17 3112 15243.1724 3132 0.60% 融创
2017-10-31 嘉兴 海盐县 盐土告字[2017]34号 17-116 34450 商业 1.5 51675 4289.02 830 4314.0357 835 0.60% 北京山水置地
2017-10-31 嘉兴 海盐县 17-117 海盐17-117号地块 50287 住宅 1.2 60344 18254.18 3025 18359.2306 3042 0.60% 融创
2017-10-31 嘉兴 海盐县 17-119 海盐17-119号地块 64986 住宅 1.5 97479 24467.23 2510 24594.2767 2523 0.50% 融创
2017-10-31 嘉兴 海盐县 盐土告字[2017]34号 17-118 35005 商业 1.5 52508 4358.12 830 4381.1558 834 0.50% 北京山水置地
2017-10-31 嘉兴 海盐县 盐土告字[2017]34号 17-120 47700 商业 1.5 71550 8586.0 1200 8632.0305 1206 0.50% 北京山水置地
2017-10-31 嘉兴 海盐县 17-121 海盐17-121号地块 62987 住宅 1.5 94481 23714.61 2510 23838.627 2523 0.50% 融创
2017-10-31 嘉兴 海盐县 盐土告字[2017]34号 17-122 45799 商业 1.5 68699 8381.22 1220 8424.2223 1226 0.50% 北京山水置地
2017-10-31 嘉兴 海盐县 17-123 海盐17-123号地块 58102 住宅 1.5 87153 22485.47 2580 22602.4915 2593 0.50% 融创
2017-10-31 嘉兴 海盐县 17-124 海盐17-124号地块 61893 住宅 1.5 92840 23302.71 2510 23422.7251 2523 0.50% 融创
2017-10-31 嘉兴 海盐县 盐土告字[2017]34号 17-125 22115 商业 1.5 33173 4047.05 1220 4068.0543 1226 0.50% 北京山水置地
2017-10-31 嘉兴 海盐县 盐土告字[2017]34号 17-126 18949 商业 1.2 22739 3628.79 1596 3628.7904 1596 0.00% 北京山水置地
合计 688210 955765 194395.7563
浙报传媒地产研究会期待您的加入!详情请洽:0571-85311041
增值电信业务经营许可证: 浙B2-20080242 互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006001 网络文化经营许可证:浙网文[2012]0216-022号
信息网络传播视听节目许可证:1105110 互联网出版许可证:新出网证(浙)字21号 互联网医疗保健信息服务: 浙卫网审[2012]19号
工信部备案号:浙B2-20080242-1 广播电视节目制作经营许可证:(浙)字第057号短消息代码证:浙号[2006]00072-B011
浙公安备案号:33010302000915号
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式 | 主持人介绍 | 法律顾问
杭州创智发展商务有限公司、浙江新互动文化传媒、潮闻天下传媒(浙江)联合主办 潮闻天下传媒(浙江)有限公司版权所有