杭宁金嘉9地全部底价成交 温州瑞安提前终止
							
							2025-10-30   09:00
							文字直播
						
						 
						今日,杭州、宁波、金华、嘉兴等地成交多宗涉宅用地,全部底价成交。除宁波海曙地块由国企浙江交控拿下,其余地块均由本地企业竞得。原定于今日出让的温州瑞安低密宅地,提前终止出让。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 杭宁温金嘉五城同日出让 建德年内首推宅地
文字直播
						
 宁波 海曙区 海曙区HS04-01-19-1地块
宁波 海曙区 海曙区HS04-01-19-1地块
									 正在直播
正在直播  等待直播
等待直播  直播结束
直播结束- 暂无直播内容
 杭州 余杭区 南湖单元YH100506-31地块
杭州 余杭区 南湖单元YH100506-31地块
									 正在直播
正在直播  等待直播
等待直播  直播结束
直播结束- 暂无直播内容
 杭州 余杭区 未来科技城联荣片区13号地块
杭州 余杭区 未来科技城联荣片区13号地块
									 正在直播
正在直播  等待直播
等待直播  直播结束
直播结束- 暂无直播内容
 金华 义乌市 新社区集聚稠江街道双江湖区块一富港大道东侧项目地块一
金华 义乌市 新社区集聚稠江街道双江湖区块一富港大道东侧项目地块一
									 正在直播
正在直播  等待直播
等待直播  直播结束
直播结束- 暂无直播内容
 宁波 海曙区 海曙区HS07-02-36-a地块
宁波 海曙区 海曙区HS07-02-36-a地块
									 正在直播
正在直播  等待直播
等待直播  直播结束
直播结束- 暂无直播内容
 嘉兴 平湖市 平住2025-2号地块
嘉兴 平湖市 平住2025-2号地块
									 正在直播
正在直播  等待直播
等待直播  直播结束
直播结束- 暂无直播内容
 杭州 建德市 更楼街道GL010101-14地块
杭州 建德市 更楼街道GL010101-14地块
									 正在直播
正在直播  等待直播
等待直播  直播结束
直播结束- 暂无直播内容
 金华 浦江县 219省道东侧地块一
金华 浦江县 219省道东侧地块一
									 正在直播
正在直播  等待直播
等待直播  直播结束
直播结束- 暂无直播内容
 金华 浦江县 219省道东侧地块二
金华 浦江县 219省道东侧地块二
									 正在直播
正在直播  等待直播
等待直播  直播结束
直播结束- 暂无直播内容
 温州 瑞安市 瑞安市塘下镇北部组团(中心区)A-2-6地块、A-2-6-D地块、A-2-2-D地块-终
温州 瑞安市 瑞安市塘下镇北部组团(中心区)A-2-6地块、A-2-6-D地块、A-2-2-D地块-终
									 正在直播
正在直播  等待直播
等待直播  直播结束
直播结束- 暂无直播内容
互动留言
							
						今日汇总
						| 地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) | 用途 | 建筑面积 (平方米) | 楼面起价 (元/平方米) | 成交价 (万元) | 楼面价 (元/平方米) | 竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甬储出2025-031号 | 海曙区HS04-01-19-1地块 | 37654 | 住宅 | 60246 | 12512 | 75380.3 | 12512 | 江山万里、宁波轨交 | 0.00% | 配套商业计容建面4000-6000㎡。室内体育馆建面不少于350㎡。 | |
| 杭政储出[2025]119号 | 南湖单元YH100506-31地块 | 8304 | 商业 | 19930 | 2850 | 5680.0 | 2850 | 杭州南湖名都酒店管理 | 0.00% | 旅馆用地。本地块只允许建设酒店,不得建设公寓式办公、酒店式办公等带居住功能用房,最小分割单元不小于800平方米,且最小分割单元应在同一平面(不包括地上一层及地下商业用房),平面布局应符合杭政办函(2012)2号文件相关要求。 | |
| 杭政储出[2025]120号 | 未来科技城联荣片区13号地块 | 7541 | 商业 | 15836 | 3785 | 5994.0 | 3785 | 杭州余杭白云贸易 | 0.00% | 商业/商务金融用地。商业建筑面积占地上建筑总面积不大于40%,商务办公建筑面积占地上总建筑面积不小于60%。 | |
| 稠江街道双江湖区块一富港大道东侧项目地块一 | 新社区集聚稠江街道双江湖区块一富港大道东侧项目地块一 | 100058 | 商住 | 186107 | 7292 | 135700.0 | 7292 | 义乌市双江湖开发集团 | 0.00% | 地块商住建筑形式为多层,沿城市道路(城店路、富港大道、五洲大道)侧,一层为商业,二层及以上为住宅,其余为居住建筑,建筑只允许垂直分割(楼、电梯间可相邻两户共用),且分割单元最小基底面积不少于55㎡(不含两户共用部分 )。地块应配建建筑面积应不少于10000㎡的邻里中心,其中,需规划建筑面积不得超过3000㎡的社区服务用房,建成后需无偿移交稠江街道使用,建筑形式为高层。 | |
| 甬储出2025-032号 | 海曙区HS07-02-36-a地块 | 13230 | 住宅 | 14553 | 15768 | 22947.18 | 15768 | 浙江交控 | 0.00% | 一类住宅计容建面不超过65%。室内体育馆建面不小于250㎡。一类住宅用地面积8599㎡,二类住宅用地面积4631㎡。 | |
| 平住2025-2号 | 平住2025-2号地块 | 40793 | 商住 | 55071 | 5559 | 30613.0 | 5559 | 平湖市鸿泰置业 | 0.00% | 二类城镇住宅32634.5㎡、零售商业用地8158.6㎡。商业计入容积率建筑面积占比不大于20%。容积率1.05-1.35(住宅部分容积率不低于1.0)。 | |
| 建政储出[2025]07号 | 更楼街道GL010101-14地块 | 57559 | 商住 | 74827 | 3059 | 22888.0 | 3059 | 建德市万居经济适用房开发 | 0.00% | 商业建面≤1000㎡。 | |
| 219省道东侧地块一 | 219省道东侧地块一 | 59685 | 商住 | 65653 | 4132 | 27126.791595 | 4132 | 浦江县交通集团 | 0.00% | 1.宗地内不得建设别墅、私家庄园。2.若相邻地块为同一竞得人,允许地下空间互通,互通宽度不大于24米,用地面积不大于432平方米,具体位置可以位移,但面积不变。商业建面≤10%。 | |
| 219省道东侧地块二 | 219省道东侧地块二 | 35005 | 商住 | 38506 | 3909 | 15052.2876 | 3909 | 浦江县交通集团 | 0.00% | 1.宗地内不得建设别墅、私家庄园。2.若相邻地块为同一竞得人,允许地下空间互通,互通宽度不大于24米,用地面积不大于432平方米,具体位置可以位移,但面积不变。3.S2为敞开道路应当由土地竞得人按照城市道路相关规范建设,符合《城市道路工程施工与质量验收规范》验收标准,质保期满后无偿移交市政主管部门。商业建面占比≤10%。 | |
| 330381101229GB01006W00000000 | 瑞安市塘下镇北部组团(中心区)A-2-6地块、A-2-6-D地块、A-2-2-D地块-终 | 18069 | 住宅 | 18972 | 14534 | 终止交易 | A-2-6地块地上总用地面积18068.58m²;地下总用地面积19093.31㎡,其中A-2-6-D地块用地面积18068.58m²,A-2-2-D地块地下用地面积1024.73㎡;18068.58㎡<A-2-6地块计入地上容积率总建筑面积≤18972.01㎡。 | ||||
地块简介
						海曙区HS04-01-19-1地块

南湖单元YH100506-31地块

未来科技城联荣片区13号地块

新社区集聚稠江街道双江湖区块一富港大道东侧项目地块一

海曙区HS07-02-36-a地块

平住2025-2号地块

更楼街道GL010101-14地块

219省道东侧地块一

219省道东侧地块二

瑞安市塘下镇北部组团(中心区)A-2-6地块、A-2-6-D地块、A-2-2-D地块-终

 
				 
					