石桥单元GS130202-52地块
         
		
      
		
       
		
       查看直播回顾:石桥单元GS130202-52地块
	          查看直播回顾:石桥单元GS130202-52地块
	        
	       出让时间:2025-11-25
          出让时间:2025-11-25
        石桥单元GS130202-52地块地块指标表 
      | 挂牌信息 | 城市 | 杭州 | 城区 | 拱墅区 | 地块四至 | 东至规划绿化,南至康宁街,西至规划绿化,北至规划道路。 | ||
| 出让面积 (㎡) | 33983 | 容积率 | 2.0 | 建筑面积 (㎡) | 67966 | 用地性质 | 住宅 | |
| 起价 (万元) | 101481.0 | 楼面起价 (元/㎡) | 14931 | 挂牌备注 | ||||
| 成交信息 | 成交价 (万元) | -- | 成交楼面价 (元/㎡) | -- | 溢价率 | -- | 
| 竞配情况 | 竞得单位 | -- | ||||
 
              订阅官方微信
             
              追踪土地动态
            扫一扫关注
        因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
            | 出让 时间 | 城市 | 城区 | 地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (㎡) | 用地性质 | 容积率 | 可建面积 (㎡) | 起价 (万元) | 楼面价 (元/㎡) | 成交价 (万元) | 成交楼面价 (元/㎡) | 溢价率 | 竞得方 | 挂牌备注 | 竞配情况 | 
| 2025-11-25 | 杭州 | 西湖区 | 杭政储出[2025]123号 2025西湖云 | 转塘单元XH100403-09地块 | 56150 | 住宅 | 1.7 | 95455 | 151854.0 | 15908 | -- | -- | -- | 配套公建不大于10%;配建社区党群服务中心1处,建筑面积不小于100㎡;配建残疾人社区康复站1处,建筑面积不小于50㎡;配建社区儿童成长驿站1处,建筑面积不小于150㎡;配建社区食堂1处,建筑面积不小于120㎡。 | ||
| 2025-11-25 | 杭州 | 拱墅区 | 杭政储出[2025]124号 | 石桥单元GS130202-52地块 | 33983 | 住宅 | 2.0 | 67966 | 101481.0 | 14931 | -- | -- | -- | 本地块建设内容为公交场站,及公交场站上盖的住宅、配套公建;地块配建公交场站(含盖板),公交建筑及公交首末站(线路2条),公交建筑面积不少于22762平方米,用地面积11381平方米,以划拨方式供地,由受让人代建,建成后由杭州市城市建设投资集团有限公司负责回购;配套公建面积不大于公交场站上盖区总建筑面积的10%。公交场站上盖区需配建居家养老服务照料中心1处,建筑面积不少于320㎡,配建托育机构1处,建筑面积不少于 210㎡。地块内配建200辆社会停车位,社会停车位应独立集中设置,社会停车位设置于地下一层,建筑面积不小于8000㎡。 | ||
| 2025-11-25 | 杭州 | 拱墅区 | 杭政储出[2025]126号 | 大关单元GS0503-B1/B2-17-02、大关单元GS0503-G1/S42-36-02地块 | 22977 | 商业 | 2.5740741 | 59144 | 41075.0 | 6945 | -- | -- | -- | 商业商务用地兼容社会停车场用地。商业商务用房不得建设公寓式办公、酒店式办公等带居住功能用房,最小分割单元不小于800㎡,且最小分割单元应在同一平面。 | ||
| 合计 | 113110 | 222565 | 
