台州路桥凤栖社区
         
		
      
		
       
		
       查看直播回顾:台州路桥凤栖社区
	          查看直播回顾:台州路桥凤栖社区
	        
	       出让时间:2021-06-09
          出让时间:2021-06-09
        台州路桥凤栖社区地块指标表 
      | 挂牌信息 | 城市 | 台州 | 城区 | 路桥区 | 地块四至 | 北至规划道路,东至财富大道,西至桐屿大道,南至南山路 | ||
| 出让面积 (㎡) | 221083 | 容积率 | 2.54556433 | 建筑面积 (㎡) | 562781 | 用地性质 | 商住 | |
| 起价 (万元) | 224300.0 | 楼面起价 (元/㎡) | 3986 | 挂牌备注 | 竞配其他:无偿返还人才住宅55900㎡ | |||
| 成交信息 | 成交价 (万元) | 302700.0 | 成交楼面价 (元/㎡) | 5379 | 溢价率 | 35.00% | 
| 竞配情况 | 竞配其他:无偿返还人才住宅55900㎡ | 竞得单位 | 保利发展 | |||
 
              订阅官方微信
             
              追踪土地动态
            扫一扫关注
        因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
            | 出让 时间 | 城市 | 城区 | 地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (㎡) | 用地性质 | 容积率 | 可建面积 (㎡) | 起价 (万元) | 楼面价 (元/㎡) | 成交价 (万元) | 成交楼面价 (元/㎡) | 溢价率 | 竞得方 | 挂牌备注 | 竞配情况 | 
| 2021-06-09 | 台州 | 路桥区 | 台土告字[2021]030号 | 台州路桥凤栖社区 | 221083 | 商住 | 2.54556433 | 562781 | 224300.0 | 3986 | 302700.0 | 5379 | 35.00% | 保利发展 | 476257㎡≤住宅建筑面积≤486257㎡(其中回购安置住宅130140㎡),48000㎡≤商业建筑面积≤53000㎡,13000㎡≤服务型公寓建筑面积≤15000㎡,8524㎡≤办公建筑面积≤10524㎡,地下商业面积≤15000㎡(含净菜市场≥2000㎡),幼儿园建筑面积不少于6000㎡。人才住宅和人才公寓(服务型公寓)共2300套,其中人才住宅1164套但是面积未作规定。 | 竞配其他:无偿返还人才住宅55900㎡ | 
| 2021-06-09 | 台州 | 路桥区 | 台土告字[2021]029号 | 台州路桥凤栖社区-终 | 221083 | 商住 | 2.54556433 | 562781 | 224300.0 | 3986 | 中止 | 1号、2号、3号、4号地块:商业、住宅;5号地块:商业、服务型公寓、办公、住宅。其中476257㎡≤住宅建筑面积≤486257㎡(其中回购安置住宅130140㎡),48000㎡≤商业建筑面积≤53000㎡,13000㎡≤服务型公寓建筑面积≤15000㎡,8524㎡≤办公建筑面积≤10524㎡,幼儿园建筑面积不少于6000㎡。人才住宅和人才公寓(服务型公寓)共2300套,其中人才住宅1164套但是面积未作规定。 | ||||
| 合计 | 442166 | 1125562 | 302700.0 | |||||||||||||
