镜湖新区湖东2号地块
         
		
      
		
       
		
       查看直播回顾:镜湖新区湖东2号地块
	          查看直播回顾:镜湖新区湖东2号地块
	        
	       出让时间:2019-12-31
          出让时间:2019-12-31
        镜湖新区湖东2号地块地块指标表 
      | 挂牌信息 | 城市 | 绍兴 | 城区 | 越城区 | 地块四至 | 东至观塘西路、兴中路,南至建贤路、观塘西路,西至问贤路,北至育贤路 | ||
| 出让面积 (㎡) | 199326 | 容积率 | 2.875967 | 建筑面积 (㎡) | 573255 | 用地性质 | 商住 | |
| 起价 (万元) | 385400.0 | 楼面起价 (元/㎡) | 6723 | 挂牌备注 | ||||
| 成交信息 | 成交价 (万元) | 385400.0 | 成交楼面价 (元/㎡) | 6723 | 溢价率 | 0.00% | 
| 竞配情况 | 竞得单位 | 华发 | ||||
 
              订阅官方微信
             
              追踪土地动态
            扫一扫关注
        因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
            | 出让 时间 | 城市 | 城区 | 地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (㎡) | 用地性质 | 容积率 | 可建面积 (㎡) | 起价 (万元) | 楼面价 (元/㎡) | 成交价 (万元) | 成交楼面价 (元/㎡) | 溢价率 | 竞得方 | 挂牌备注 | 竞配情况 | 
| 2019-12-31 | 绍兴 | 越城区 | 绍市自然告字[2019]64号 | 袍江G7-2号地块 | 104066 | 商住 | 1.3 | 135286 | 89100.0 | 6586 | 120900.0 | 8937 | 35.70% | 东方国际 | A区块内配建15班幼儿园(不少于7500㎡,建成无偿移交) | |
| 2019-12-31 | 绍兴 | 越城区 | 镜湖新区湖东3号地块 | 镜湖新区湖东3号地块 | 22371 | 商业 | 3.8 | 85010 | 16550.0 | 1947 | 16550.0 | 1947 | 0.00% | 华发 | ||
| 2019-12-31 | 绍兴 | 越城区 | 镜湖新区湖东2号地块 | 镜湖新区湖东2号地块 | 199326 | 商住 | 2.875967 | 573255 | 385400.0 | 6723 | 385400.0 | 6723 | 0.00% | 华发 | 回购住宅约49140㎡(442套);2-1地块商业18000㎡、不少于45000㎡商务金融办公建筑;2-3地块商业商务不少于27000㎡ | |
| 2019-12-31 | 绍兴 | 越城区 | 镜湖新区湖东1号地块 | 镜湖新区湖东1号地块 | 191268 | 商住 | 2.88 | 550852 | 263000.0 | 4774 | 263000.0 | 4774 | 0.00% | 华发 | 1-2地块商业17100㎡、80000㎡商务金融办公;1-3地块商业41800㎡、55000㎡商务办公,不少于80000㎡商务金融办公;1-4地块商业3400㎡、不少于7660㎡社区用房等,回购住宅约50760㎡(449套) | |
| 合计 | 517031 | 1344403 | 785850.0 | 
